1、用途和使用范围
鄂破适用于破碎各种粗、中矿石或岩石,广泛运用于矿山、黑色、有色金属矿、水泥、玻璃、石棉、建材等行业。
2、技术性能与特点
① 破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
② 其破碎比大,产品粒度均匀;
③ 垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
④ 润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
⑤ 结构简单,工作可靠,运营费用低。
⑥ 排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
3、工作原理
鄂式破碎机有多种结构形式,工作原理是相同的,即通过动鄂的周期性运动来破碎物料.在动鄂绕悬挂心轴向固定鄂摆动的过程中,位于两鄂板之间的物料便受到压碎、劈裂和弯曲等综合作用.开始时,压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧;当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生破碎.反之,当动鄂离开固定鄂向相反方向摆动时,物料则靠自重向下运动.动鄂的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离.经若干个周期后,被破碎的物料便从排料口排出机外.随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
4、主要结构
主要有机架部分,偏心轴转动部分,破碎腔工作部分,保险装置,排料口调整装置等部分组成。
① 机架部分:由侧板、前箱组件、后箱焊件等组成。
② 偏心轴转动部分:主要由动鄂、偏心轴、轴承、轴承座、皮带轮等组成。是传递动力的主要部分。
③ 破碎腔工作部分:主要由定鄂板、动鄂板、侧衬板、护板等组成,是破碎物料的工作零件。
④ 保险装置:由肘板、肘板座、弹簧、弹簧拉杆等组成,是破碎机在非正常情况下起保险作用的零件。
⑤ 排料口调整装置:该装置用来调整排料口的大小尺寸,控制出料粒度。主要由调整固定斜块、调整滑动斜块、顶丝螺栓、滑块锁紧拉杆等组成。
5、技术参数
序号 | 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 总重量 (t) |
1 | pe-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 1.1 |
2 | pe-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 1 |
3 | pe-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 11 | 1.3 |
4 | pe-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 8-30 | 15 | 2.8 |
5 | pe-320×500 | 320×500 | 270 | 30-90 | 12-50 | 22 | 4.7 |
6 | pe-400×600 | 400×600 | 340 | 40-120 | 17-80 | 30 | 6.5 |
7 | pe-500×750 | 500×750 | 430 | 50-130 | 45-130 | 55 | 12 |
8 | pe-600×900 | 600×900 | 500 | 65-80 | 60-200 | 75 | 17 |
9 | pe-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-200 | 90-260 | 90 | 24 |
10 | pe-750×1300 | 750×1300 |
| 80-200 | 100-300 | 130 | 31 |
11 | pe-800×1100 | 800×1100 | 680 | 90-210 | 120-280 | 110 | 35 |
12 | pe-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 110 | 31.5 |
13 | pe-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 110 | 33 |
14 | pe-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-220 | 150-320 | 110 | 52 |
15 | pe-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 150-265 | 210-500 | 110 | 62 |
16 | pe-1200×1500 | 1200×1500 | 1040 | 150-300 | 280-500 | 180 | 100.9 |
17 | pex-150×750 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 1.2 |
18 | pex-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-35 | 15 | 4 |
19 | pex-250×750 | 250×750 | 210 | 15-60 | 15-45 | 30 | 5.5 |
20 | pex-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-55 | 37 | 7 |
21 | pex-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 22-65 | 45 | 9.1 |
22 | pex-250×1300 | 250×1300 | 210 | 20-80 | 20-85 | 45 | 11.5 |
23 | pex-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 75 | 13 |
24 | pex-300×1200 | 300×1200 | 250 | 20-90 | 25-80 | 75 | 12 |
6、应用案例
① 赤峰东元矿业有限责任公司 ② 营口洋州商贸有限公司
③ 大连天元矿业有限公司
④ 平泉县金泰矿业有限公司
⑤ 葛洲坝工程六公司